基本理念
私たちは、「感謝な心」を持ち、患者さまやご家族から信頼され、
笑顔がもたらされるよう、安全で良質な医療を提供します。
基本方針
名称 | 北柏リハビリ総合病院 |
---|---|
所在地 | 〒277-0004 千葉県柏市柏下265 |
電話 | TEL:04-7169-8000 |
FAX | FAX:04-7169-8003 |
病院敷地面積 | 9333.16㎡ |
建物 | 鉄筋コンクリート4階建(3・4階は介護老人保健施設 北柏ナーシングケアセンター) |
病床数 | 247床 ・一般病棟(81床) ・回復期リハビリテーション病棟(66床) ・精神病棟 / 認知症治療病棟(認知症100床) |
1日当たり患者数 | 外来 約230名 入院 約205名 |
標榜 | ・内科 ・脳神経内科 ・循環器内科 ・腎臓内科 ・呼吸器内科 ・血液内科 ・リハビリテーション科 ・整形外科 ・精神科 ・眼科 ・脳神経外科 ・泌尿器科 ・放射線科※外来診療のない診療科目です ・歯科 ・その他:柏市特定健診 |
職員数 | 430名 |
認定施設 | 日本神経学会教育施設 日本認知症学会教育施設 |
施設基準 | ・地域一般入院料3 ・障害者施設等入院基本料(10対1) ・回復期リハビリテーション病棟入院料3 ・精神病棟入院基本料(15対1) ・認知症治療病棟入院料1 ・診療録管理体制加算1 ・特殊疾患入院施設管理加算 ・看護配置加算 ・看護補助加算1 ・看護補助体制充実加算 ・療養環境加算 ・重症者等療養環境特別加算 ・精神科身体合併症管理加算 ・栄養サポートチーム加算 ・医療安全対策加算2 ・感染対策向上加算3 ・患者サポート体制充実加算 ・精神科搬送患者地域連携受入加算 ・病棟薬剤業務実施加算1 ・データ提出加算2 ・入退院支援加算2 ・認知症ケア加算1 ・休日リハビリ提供体制加算 ・認知症夜間対応加算 ・退院調整加算 ・医療情報・システム基盤整備体制充実加算 ・二次性骨折予防継続管理料2 ・薬剤管理指導料 ・医療機器安全管理料1 ・検体検査管理加算(Ⅰ) ・時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト ・神経学的検査 ・コンタクトレンズ検査料1 ・CT撮影及びMRI撮影 ・脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) ・運動器リハビリテーション料(Ⅰ) ・呼吸器リハビリテーション(Ⅰ) ・廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ) ・認知症患者リハビリテーション料 ・精神科作業療法 ・医療保護入院等診療料 ・人工腎臓1 ・導入期加算1 ・透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 ・下肢末梢動脈疾患指導管理加算 ・入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) ・(歯科)歯科外来診療環境体制加算 ・(歯科)歯科治療総合医療管理料 ・(歯科)クラウン・ブリッジ維持管理料 ・(歯科)CAD/CAM冠 |
当院では、患者様の安全を守り、適切な医療を提供するために、次のような行為があった場合には退院や病院への出入りを禁止させていただきます。
また、必要に応じて警察に通報する場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。